Calendário de floração das Cerejeiras no Japão 2019
🌸🌸 Prepare-se para as cerejeiras! 🌸 🌸
A Associação de Meteorologia do Japão divulgou o calendário oficial 2019 de previsão da floração das cerejeiras no Japão. A expectativa é que as flores comecem a desabrochar entre março (nas prefeituras de Fukuoka, Nagasaki e Ehime), até o início de maio, quando devem aparecer mais ao norte (em Hokkaido).
Se você estiver planejando ver de perto as cerejeiras japonesas em flor, consulte o calendário! As árvores só ficam floridas por alguns dias, portanto, é importante planejar com antecedência para participar do tradicional costume de contemplar as flores (hanami) e comemorar a chegada da primavera.
Abaixo, calendário por ordem de data e, mais abaixo, ordenado por região/cidade
Calendário por ordem de data
Previsão | Cidade (província) | Região |
10/01/2019 | Naha (Okinawa) | Okinawa |
16/03/2019 | Fukuoka (Fukuoka) | Kyushu |
17/03/2019 | Kochi (Kochi ) | Shikoku |
17/03/2019 | Kumamoto (Kumamoto ) | Kyushu |
19/03/2019 | Gifu (Gifu ) | Chubu |
19/03/2019 | Matsuyama (Ehime) | Shikoku |
19/03/2019 | Nagoya (Aichi) | Chubu |
20/03/2019 | Nagasaki (Nagasaki) | Kyushu |
20/03/2019 | Saga (Saga ) | Kyushu |
20/03/2019 | Tokyo (Tokyo) | Kanto |
21/03/2019 | Wakayama (Wakayama ) | Kansai |
21/03/2019 | Yokohama (Kanagawa) | Kanto |
22/03/2019 | Miyazaki (Miyazaki ) | Kyushu |
22/03/2019 | Osaka (Osaka) | Kansai |
23/03/2019 | Hiroshima (Hiroshima) | Chugoku |
23/03/2019 | Kofu (Yamanashi) | Chubu |
23/03/2019 | Kyoto (Kyoto) | Kansai |
23/03/2019 | Nara (Nara ) | Kansai |
23/03/2019 | Shizuoka (Shizuoka) | Chubu |
23/03/2019 | Takamatsu (Kagawa) | Shikoku |
24/03/2019 | Kobe (Hyogo) | Kansai |
24/03/2019 | Matsue (Shimane) | Chugoku |
24/03/2019 | Oita (Oita ) | Kyushu |
24/03/2019 | Okayama (Okayama ) | Chugoku |
24/03/2019 | Shimonoseki (Yamaguchi) | Chugoku |
24/03/2019 | Tottori (Tottori ) | Chugoku |
25/03/2019 | Kumagaya (Saitama) | Kanto |
25/03/2019 | Tokushima (Tokushima ) | Shikoku |
25/03/2019 | Tsu (Mie) | Kansai |
26/03/2019 | Kagoshima (Kagoshima) | Kyushu |
27/03/2019 | Choshi (Chiba) | Kanto |
27/03/2019 | Fukui (Fukui) | Chubu |
27/03/2019 | Maebashi (Gunma) | Kanto |
28/03/2019 | Hikone (Shiga) | Kansai |
28/03/2019 | Mito (Ibaraki) | Kanto |
28/03/2019 | Utsunomiya (Tochigi) | Kanto |
29/03/2019 | Kanazawa (Ishikawa) | Chubu |
30/03/2019 | Toyama (Toyama) | Chubu |
03/04/2019 | Niigata (Niigata) | Chubu |
04/04/2019 | Fukushima (Fukushima) | Tohoku |
05/04/2019 | Nagano (Nagano) | Kanto |
05/04/2019 | Sendai (Miyagi) | Tohoku |
10/04/2019 | Yamagata (Yamagata) | Tohoku |
13/04/2019 | Akita (Akita) | Tohoku |
14/04/2019 | Morioka (Iwate) | Tohoku |
19/04/2019 | Aomori (Aomori) | Tohoku |
27/04/2019 | Hakodate (Hokkaido) | Hokkaido |
01/05/2019 | Sapporo (Hokkaido) | Hokkaido |
04/05/2019 | Muroran (Hokkaido) | Hokkaido |
Calendário por ordem de Região/Cidade
Região | Cidade (província) | Previsão |
Chubu | Fukui (Fukui ) | 27/03/2019 |
Chubu | Gifu (Gifu ) | 19/03/2019 |
Chubu | Kanazawa (Ishikawa) | 29/03/2019 |
Chubu | Kofu (Yamanashi) | 23/03/2019 |
Chubu | Nagoya (Aichi) | 19/03/2019 |
Chubu | Niigata (Niigata) | 03/04/2019 |
Chubu | Shizuoka (Shizuoka) | 23/03/2019 |
Chubu | Toyama (Toyama ) | 30/03/2019 |
Chugoku | Hiroshima (Hiroshima) | 23/03/2019 |
Chugoku | Matsue (Shimane) | 24/03/2019 |
Chugoku | Okayama (Okayama ) | 24/03/2019 |
Chugoku | Shimonoseki (Yamaguchi) | 24/03/2019 |
Chugoku | Tottori (Tottori ) | 24/03/2019 |
Hokkaido | Hakodate (Hokkaido) | 27/04/2019 |
Hokkaido | Muroran (Hokkaido) | 04/05/2019 |
Hokkaido | Sapporo (Hokkaido) | 01/05/2019 |
Kansai | Hikone (Shiga) | 28/03/2019 |
Kansai | Kobe (Hyogo) | 24/03/2019 |
Kansai | Kyoto (Kyoto) | 23/03/2019 |
Kansai | Nara (Nara ) | 23/03/2019 |
Kansai | Osaka (Osaka) | 22/03/2019 |
Kansai | Tsu (Mie) | 25/03/2019 |
Kansai | Wakayama (Wakayama ) | 21/03/2019 |
Kanto | Choshi (Chiba) | 27/03/2019 |
Kanto | Kumagaya (Saitama) | 25/03/2019 |
Kanto | Maebashi (Gunma) | 27/03/2019 |
Kanto | Mito (Ibaraki) | 28/03/2019 |
Kanto | Nagano (Nagano ) | 05/04/2019 |
Kanto | Tokyo (Tokyo) | 20/03/2019 |
Kanto | Utsunomiya (Tochigi) | 28/03/2019 |
Kanto | Yokohama (Kanagawa) | 21/03/2019 |
Kyushu | Fukuoka (Fukuoka) | 16/03/2019 |
Kyushu | Kagoshima (Kagoshima) | 26/03/2019 |
Kyushu | Kumamoto (Kumamoto ) | 17/03/2019 |
Kyushu | Miyazaki (Miyazaki ) | 22/03/2019 |
Kyushu | Nagasaki (Nagasaki) | 20/03/2019 |
Kyushu | Oita (Oita ) | 24/03/2019 |
Kyushu | Saga (Saga ) | 20/03/2019 |
Okinawa | Naha (Okinawa) | 10/01/2019 |
Shikoku | Kochi (Kochi ) | 17/03/2019 |
Shikoku | Matsuyama (Ehime) | 19/03/2019 |
Shikoku | Takamatsu (Kagawa) | 23/03/2019 |
Shikoku | Tokushima (Tokushima ) | 25/03/2019 |
Tohoku | Akita (Akita ) | 13/04/2019 |
Tohoku | Aomori (Aomori) | 19/04/2019 |
Tohoku | Fukushima (Fukushima ) | 04/04/2019 |
Tohoku | Morioka (Iwate) | 14/04/2019 |
Tohoku | Sendai (Miyagi) | 05/04/2019 |
Tohoku | Yamagata (Yamagata ) | 10/04/2019 |
(Fonte: https://www.jnto.go.jp/sakura/eng/)