A Confraternização Internacional Esportiva Nikkei (Confraternidad Deportiva Internacional Nikkei) é um evento criado em 1968, com a participação da Argentina, do Brasil e do Peru. O CONFRA, como é carinhosamente apelidado, é realizado a cada 2 anos e atualmente 10 países participam do torneio, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Equador, Estados Unidos, México, Paraguai, Peru e Uruguai, com competições em 13 modalidades esportivas, Atletismo, Beisebol, Boliche, Futebol, Gatebol, Golfe, Judô, Karatê, Natação, Softbol, Tênis de Campo, Tênis de Mesa e Voleibol.
O CONFRA 2025 acontece em Lima, capital do Peru. Nesta 26ª edição são esperados participação de mais de 1500 atletas, de 06 a 09 de fevereiro nas instalações do estádio Asociación Estadio La Unión (AELU). O Confra é mais do que uma competição esportiva, é uma confraternização internacional onde os atletas vivem momentos inesquecíveis demostrando espírito esportivo, camaradagem e tornando mais fortes os laços de amizade entre os países.
#confra2025
Site do CONFRA 2025 Peru
CONFRA PERU 2025 (06 a 09/02/2025 Instagram)
Recordes do atletismo na Confraternização Desportiva Internacional Nikkei
Feminino
FEMININO | Marca | Atleta | País | Local | Ano |
100m rasos | 12.2 | Sonia Toyoshima | Brasil | São Paulo | 1977 |
Hitomi Nakazato | Brasil | México | 1986 | ||
200m rasos | 24.6 | Ana Mizoguchi | Brasil | México | 1986 |
400m rasos | 58.1 | Ana Mizoguchi | Brasil | São Paulo | 1984 |
800m | 2.23.7 | Ana Mizoguchi | Brasil | Lima | 1989 |
1500m | 5.04.0 | Rosa Fumie Kikuti | Brasil | Lima | 1989 |
3000m | 12.09.2 | Rosa Fumie Kikuti | Brasil | México | 1986 |
5000m | 18.47.65 | Flavia Akemi Terada | Brasil | Buenos Aires | 2023 |
10000m | 44.28.70 | Mariana Takeishi | Brasil | Buenos Aires | 2023 |
100m com barreiras | 14.43 | Renata Junko Miyamoto | Brasil | Cancun | 2006 |
400m com barreiras | 1.02.34 | Adriana Fukumori | Brasil | Cancun | 2006 |
Salto em altura | 1.58 | Tais Lumi Ohoseki Pereira | Brasil | Santiago | 2018 |
Salto em distância | 5.67 | Miyuki Imoto | Brasil | Lima | 1989 |
Salto Triplo | 11.82 | Renata Junko Miyamoto | Brasil | São Paulo | 2008 |
Arremesso de peso | 12.41 | Gabriela Otsubo | Brasil | Buenos Aires | 2023 |
Lançamento de Disco | 45.65 | Gabriela Otsubo | Brasil | Buenos Aires | 2023 |
Lançamento de Dardo | 44.56 | Maria Angelica Ono | Brasil | São Paulo | 1984 |
Lançamento de Martelo | 27.32 | Simone Ayumi Mori | Brasil | Buenos Aires | 2023 |
Heptatlon | 3253 | p Gabriela Otsubo | Brasil | Buenos Aires | 2023 |
19.46/1.38/12.41 | |||||
30.17/4.57/25.68/2.54.25 | |||||
Revezamento 4x100 | 49.2 | Seleção do Brasil | Brasil | São Paulo | 1977 |
Doris Miyasaki | |||||
Luisa Matsubayashi | |||||
Sonia Toyoshima | |||||
Victoria Toyoshima | |||||
Revezamento 4x400 | 4.06.22 | Seleção do Brasil | Brasil | São Paulo | 2008 |
Daiane Shimizu Eschiezaro | |||||
Patricia Fukuhara Rebello Pinho | |||||
Priscila Kawakami Dos Reis | |||||
Renata Junko Miyamoto | |||||
Masculino
MASCULINO | Marca | Atleta | País | Local | Ano |
100m rasos | 10.1 | Katsuhiko Nakaya | Brasil | México | 1986 |
200m rasos | 20.8 | Katsuhiko Nakaya | Brasil | México | 1986 |
400m rasos | 49.3 | Alberto Yzu | Peru | México | 1986 |
800m | 1.52.5 | Masaya Higa | Argentina | São Paulo | 1977 |
1500m | 4.00.5 | Masaya Higa | Argentina | São Paulo | 1977 |
5000m | 15.06.5 | Paulo Yamaguti | Brasil | São Paulo | 1971 |
10000m | 32.296 | Luis Seiti Mukai | Brasil | Lima | 1989 |
110m com barreiras | 14.8 | Alberto Yzu | Peru | San Luis | 1989 |
400m com barreiras | 53.0 | Alberto Yzu | Peru | México | 1986 |
Salto em altura | 2.26 | Rick Noji | USA | México | 1986 |
Salto em distância | 7.08 | Newton Kurata | Brasil | São Paulo | 1977 |
Salto Triplo | 15.16 | Koichi Samejima | Brasil | Buenos Aires | 1975 |
Salto com Vara | 4.20 | Yukihiro Minami | México | Buenos Aires | 1981 |
Arremesso de peso | 14.30 | Celso Nishihira | Brasil | São Paulo | 1971 |
Lançamento de Disco | 41.67 | Eduardo Miyamura | Brasil | São Paulo | 2020 |
Lançamento de Dardo | 63.04 | Roberto Abe | Brasil | São Paulo | 1984 |
Lançamento de Martelo | 33.23 | Carlos Mysuguti | Brasil | São Paulo | 2020 |
Decatlon | 4431 | p Henrique Yamate | Brasil | Buenos Aires | 2023 |
12.79/5.06/9.12/1.54/54.33 | |||||
18.38/23.83/2.20/41.06/4.55.46 | |||||
Revezamento 4x100 | 41.28 | Seleção do Brasil | Brasil | São Paulo | 2008 |
Lukas Pinilla Nakaya | |||||
Eric Sigaki Martins de Jesus | |||||
Neil Massaki Minowa | |||||
Daniel Norio Koga | |||||
Revezamento 4x400 | 3.22.13 | Seleção do Brasil | Brasil | São Paulo | 1998 |
Cleberson Lopes Yamada | |||||
Alexandre Sanada | |||||
Marcelo Moriyama | |||||
Gustavo Passeroti |